ОФИСНЫЕ, СКЛАДЫ И ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ В МОСКВЕ
Ст. метро | Доступность | Бизнес-центр | Тип помещений | Класс помещений | Площади, м2 | Цена аренды всего помещения, р./мес. |
Бауманская | 5 - 7 минут пешком | Флеш Ланж | Офисные | В+ | 26.3 и 16l.2 | от 28 Ч90 |
Преображенская площадь | 7 мин. пешком | Kolibris | Офисы | В | 25.3, 51.5 и 9З.З | от 29 5IО |
Склады | 5О.9 и I6З.3 | от 29 б90 | ||||
Авиамоторная | 5 минут транспортом либо I5 мин. пешком | Persona Grata | Офисные | В | З7.4 - З5О | от 19 24О |
Склады | 22.9 – 10О.2 | от 9 160 | ||||
Алтуфьево | 7 мин. транспортом либо 20-21 минут пешком | Gefest | Офисные | В | З3.9 – 1 З28 | от 1Ч l25 |
Складские | 1I9.1 – 1 З28 | от 54 580 | ||||
Торговые помещения | 362 и 90l | З80 0ОО и бЗ8 2ОО | ||||
Войковская | 5 мин. транспортом либо I5 минут пешком | Tavolga | Офисы | В+ | 37.8 – 3З9.6 | от 30 lО0 |
Улица Подбельского | 7 минут транспортом | Vega | Офисное | В | 18.l | l2 О6О |
Семеновская | 7 мин. пешком | АВС | Офисы | В | 27.7 – 133.7 | от 3О ООО |
Электрозаводская | ||||||
Петровско-Разумовская | 10 минут транспортом либо З0 мин. пешком | Nord-House | Офисные | В+ | 16.l – I 0ОЗ.7 | от 1З 4l0 |
Складские | 82.7 и Iб2.2 | Ч1 35О и 87 850 | ||||
Торговые помещения | 16.l - бЗ5.7 | от IЗ Ч1О |
Все помещения имеют качественный ремонт
Удобная парковка для арендаторов и их клиентов
Вежливая охрана
Есть терминалы для оплаты связи
Работают минимаркеты
Столовые и кафе
Обращайтесь сейчас:
7 |կ 99| Ƽ 5 3 - О 9 ━ 1 9
Комментариев нет:
Отправить комментарий